管理番号 | 460/58.08 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本部町 嘉津宇 | ||
価格/坪単価 | 530万円 (@7.9) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 58.08坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北:約4〜4.5m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 460/58.08 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本部町 嘉津宇 | ||
価格/坪単価 | 530万円 (@7.9) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 58.08坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北:約4〜4.5m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |