管理番号 | 7750/443.16 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 与那城屋慶名 | ||
価格/坪単価 | 7750万円 (@17.4) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 443.16坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南西:約4m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 7750/443.16 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 与那城屋慶名 | ||
価格/坪単価 | 7750万円 (@17.4) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 443.16坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南西:約4m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |