管理番号 | 900/118.8 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 伊計 | ||
価格/坪単価 | 900万円 (@7.5) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 118.8坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南:約3.5m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 900/118.8 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 伊計 | ||
価格/坪単価 | 900万円 (@7.5) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 118.8坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南:約3.5m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |