管理番号 | 230/57.47 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 230万円 (@4) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 57.47坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北東:3.6m、南西:10.2m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 230/57.47 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 230万円 (@4) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 57.47坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北東:3.6m、南西:10.2m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |