管理番号 | 3000/270.13 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 恩納村 名嘉真 | ||
価格/坪単価 | 3000万円 (@11.1) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 270.13坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 土地状態 | ||
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南:約4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 3000/270.13 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 恩納村 名嘉真 | ||
価格/坪単価 | 3000万円 (@11.1) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 270.13坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 土地状態 | ||
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南:約4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |