管理番号 | 896/179.38 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 896万円 (@4.9) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 179.38坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南西:4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 896/179.38 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 896万円 (@4.9) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 179.38坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南西:4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |