管理番号 | 8370/558.71 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 8370万円 (@14.9) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 558.71坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 西:約6m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 8370/558.71 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 8370万円 (@14.9) | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 558.71坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50/100 | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 西:約6m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |