管理番号 | 1000/45.37 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 1000万円 | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 45.37坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北東:約5m |
取引態様 | 一般 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 1000/45.37 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 1000万円 | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 45.37坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60/200 | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北東:約5m |
取引態様 | 一般 | 権利 | 所有権 |
備考 |