管理番号 | 2600/72.75 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 2600万円 | 用途地域 | - |
土地面積 | 72.75坪 (240.51㎡) | 土地状態 | |
間取り | 1階:3LDK、2階:5LDK | 接道方向/幅員 | |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 一般 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 2600/72.75 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 2600万円 | 用途地域 | - |
土地面積 | 72.75坪 (240.51㎡) | 土地状態 | |
間取り | 1階:3LDK、2階:5LDK | 接道方向/幅員 | |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 一般 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |