管理番号 | 5200/76.91 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 比屋根 | ||
価格/坪単価 | 5200万円 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
土地面積 | 76.91坪 (254.28㎡) | 土地状態 | |
間取り | 5LDK | 接道方向/幅員 | 北:5m |
建ぺい率/容積率 | 60/200 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 5200/76.91 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 比屋根 | ||
価格/坪単価 | 5200万円 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
土地面積 | 76.91坪 (254.28㎡) | 土地状態 | |
間取り | 5LDK | 接道方向/幅員 | 北:5m |
建ぺい率/容積率 | 60/200 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |