管理番号 | 1880/102.9 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 1880万円 | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 約102.9坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南東:約4m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 1880/102.9 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 1880万円 | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 約102.9坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 60%/200% | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南東:約4m |
取引態様 | 売主 | 権利 | 所有権 |
備考 |