管理番号 | 2600/200.24 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 恩納村 | ||
価格/坪単価 | 2600万円 (@13) | 用途地域 | - |
土地面積 | 200.24坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50%/200% | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北・西:6m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 2600/200.24 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 恩納村 | ||
価格/坪単価 | 2600万円 (@13) | 用途地域 | - |
土地面積 | 200.24坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50%/200% | 土地状態 | |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 北・西:6m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |