管理番号 | 4198/54.01 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 4198万円 | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 31.35坪 (103.63㎡) | 土地状態 | 空家 |
間取り | 3LDK | 接道方向/幅員 | 西 |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 4198/54.01 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 4198万円 | 用途地域 | 無指定 |
土地面積 | 31.35坪 (103.63㎡) | 土地状態 | 空家 |
間取り | 3LDK | 接道方向/幅員 | 西 |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
備考 |