管理番号 | 3290/26 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 3290万円 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
土地面積 | 50坪 | 土地状態 | |
間取り | 3LDK | 接道方向/幅員 | |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
管理番号 | 3290/26 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄市 | ||
価格/坪単価 | 3290万円 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 |
土地面積 | 50坪 | 土地状態 | |
間取り | 3LDK | 接道方向/幅員 | |
建ぺい率/容積率 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | |
備考 |