管理番号 | 3980/69.54 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 3980万円 (@57) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 69.54坪 (229.89㎡) | 土地状態 | 宅地 |
間取り | 4LDK | 接道方向/幅員 | 南東約6m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 応相談 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
管理番号 | 3980/69.54 | ||
---|---|---|---|
所在地 | うるま市 | ||
価格/坪単価 | 3980万円 (@57) | 用途地域 | 未指定 |
土地面積 | 69.54坪 (229.89㎡) | 土地状態 | 宅地 |
間取り | 4LDK | 接道方向/幅員 | 南東約6m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 引渡 | 応相談 |
備考 |