管理番号 | 1698/46.31 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北中城村 | ||
価格/坪単価 | 1698万円 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 46.31坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50%/160% | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南東:約4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |
土日・祝祭日も営業しています。
098-934-0888管理番号 | 1698/46.31 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 北中城村 | ||
価格/坪単価 | 1698万円 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 |
土地面積 | 46.31坪 | 現状 | 更地 |
建ペイ率/容積率 | 50%/160% | 土地状態 | 更地 |
引渡 | 相談 | 接道・幅員 | 南東:約4m |
取引態様 | 仲介 | 権利 | 所有権 |
備考 |